| Amarillo (92-93-94) Iniciación + Perfección | Verde (nacidos antes de 1992) Iniciación + Perfección | Azul (nacidos antes de 1992) Iniciación + Perfección | Rojo (nacidos antes de 1992) Perfección | |
| Lunes | 20:30h-21:30h | 19:30h-20:30h | ||
| Martes | 18:00h-19:30h | 19:30h-20:30h | 20:30-21:30h | |
| Miércoles | 19:30h-20:30h | 20:30-21:30h | ||
| Jueves | 18:00h-19:30h | 19:30h-20:30h | 20:30-21:30h | |
| Viernes | 20:30h-21:30h | |||
| Sábado | 10:00h-11:00h |
Inicio de Clases: Miércoles 1 de septiembre de 2010
| 2002-2003-04-05-06 | 1999-2000-01 | 1996-97-98 | 1994-95-96 | |
| Lunes | 16:30h-17:30h | 17:30h-18:30h | 18:30h-19:30h | |
| Martes | 17h-18h | |||
| Miércoles | 16:30h-17:30h | 17:30h-18:30h | 18:30h-19:30h | |
| Jueves | 17h-18h | |||
| Viernes | 16:30h-17:30h | 17:30h-18:30h | 18:30h-19:30h | 19:30h-20:30h |
Sábado
Nota
• Los grupos de 2002-2003-2004-2005-2006 por un lado y 1999-2000-2001 se dividen a su vez en dos grupos debido a la gran demanda existente, trabajando el segundo grupo en la pista nº 1 en el mismo horario.
• Por otro lado hay un segundo grupo de 1994-1995-1996 que trabaja en el horario siguiente: martes y viernes de 18´30 a 20´00 h en la pista nº 1.
Lugar de las Instalaciones
Precio
Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62 - 29570 Cártama - 952422195 Fax 952422349 - ayuntamiento@cartama.es